(相关资料图)
1月16日,生意社EVA基准价为13633.33元/吨,与1月1日持平。
EVA年度统计(2022-01-16 -- 2023-01-16, 元/吨)当日价 | 13633.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 13133.33 |
最大值 | 24400.00 |
中位值 | 18766.67 |
顶位差 | -10766.67 |
底位差 | 500 |
平均值 | 19953.01 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。